Produktdetails:
|
Größen (Millimeter): | 180*180*25/155*130*25/190*190*30/160*130*30/500*400*30 | Farben: | Klares transparentes |
---|---|---|---|
Füllmaterial: | SL reine Bio-ansässige PCMs | Logo: | Neutral oder Soem druckte |
Phasenänderung Temperatur: | 5.5℃ | Speicherkapazität der latenten Wärme: | 220J/g |
Dichte: | 0.78g/ml | Wärmeleitfähigkeit: | 0.26W/m.K |
Hervorheben: | PCM-Gelstücke mit Kaltkette,Temperaturgesteuerte PCM-Gelstücke,Logistische Unterstützung PCM-Gelstücke |
1, kennzeichnet
Phasenänderung materielles GEL
PCM-Mittellage ist Bio-ansässige SL-PCMs
Arten von Größen für optionales, können hergestellt werden, indem man besonders anfertigt
2, Beschreibungen
Flüssigkeit TH-SL-6 zu den Änderungsmaterialien des festen Aggregatzustandes gelatieren kombiniert die überlegene Kapazität von Speicher- und Präzisionsschmelzeigenschaften der latenten Wärme mit hoher Dichte. Unsere Phasenänderungsmaterialien werden von den Naturölen, unter Verwendung der patentierten Fertigungstechnik und der eigenen Formulierungen zu kosteneffektiven Preisen abgeleitet.
Thermisches Zyklus-Prüfverfahren PCMs: Die PCMs wurden durch DSC und T-Geschichtsmethoden, nach 60.000 thermischen Zyklen, der Phasenübergangstemperatur PCMs weiterhin restlichen stabilen und Speicherkapazität der latenten Wärme geprüft.
Modell | TH-SL-6 | |||
Größen (Millimeter) (Kann besonders angefertigt werden) |
180x180x25 500x400x30 |
|||
Farbe | Klares transparentes | |||
Phasen-Änderungs-Material | Reine Bio-ansässige Flüssigkeit zu festen TH-SL Reihe PCMs | |||
PCM-Auftritt | Klarer Körper | |||
Phasen-Änderungs-Temperatur | 5.5℃ | |||
Speicherkapazität der latenten Wärme | 220J/g | |||
Dichte | 0.78g/ml | |||
Wärmeleitfähigkeit | 0.26W/m.K (mehr als 1W/m.K kann optional sein) | |||
Spezifische Wärme | 2J/g.K |
Ansprechpartner: Mr. JOHNNY CHEN
Telefon: 86-18989333289
Faxen: 86-574-87171612