Produktdetails:
|
Art von PCMs: | Flexibles Polymer basierte PCMs | Min. LHS Capacity: | 140J/g |
---|---|---|---|
Temperaturspanne: | ℃ 37 ℃-53 | Technologie-Methode: | Molekularer Querverbindungsformstall |
Moldable: | Ja | Anwendung: | Kühlkörper elektronischen Geräts Wärmeaustauschereinheit der Li-Ionenbatterie |
gefährlich: | NEIN | Umweltfreundlich: | BIOLOGISCH ABBAUBAR |
Hervorheben: | Festes PCM-Polymer,Temperaturüberwachung PCM-Polymer,Brett-Fest-Festpcm der elektronischen Schaltung |
1, kennzeichnet
2, Beschreibungen
Die Phasenänderungsmaterialien des Polymers flexiblen setzen führende molekulare Vernetzungstechnologie ein, um die PCMs in den Polymeren auf molekularem Niveau fest zuzuschließen. Die Materialien sind flexibler weißer Körper, der in Filme, in Blätter und in Profile gemacht werden kann. Sie werden hauptsächlich für Temperaturüberwachung von Lithium-Ionen-Batterien, Temperaturüberwachung von elektronischen Geräten wie Leiterplatte benutzt und usw. abbrechen
3, Spezifikationen
Produkt | Schmelzpunkt | Wärmespeicherkapazität |
TX-37 | 37oC/98.6oF | 140J/g |
TX -42 | 42oC/107.6oF | 160J/g |
TX -44 | 44oC/111.2oF | 150J/g |
TX -47 | 47oC/116.6oF | 160J/g |
TX -53 | 53oC/127.4oF | 160J/g |
Auf Anfrage sind mehr Schmelzpunkt verfügbar!
Ansprechpartner: Mr. JOHNNY CHEN
Telefon: 86-18989333289
Faxen: 86-574-87171612