Produktdetails:
|
PCM-Art: | Hohe Wärmeleitfähigkeit PCMs | Materialien: | Reines Bio-ansässiges mit Expansionsgraphiteinsatz |
---|---|---|---|
Kapazität linker Seite: | 170-310 J/g | Phasenübergang Temp.: | 5-120 ℃ |
Wärmeleitfähigkeit: | 5W/m•K | Farbe: | Schwarzes trockenes Pulver |
Verpacken: | Chemische Paket Trommel oder Dose | Anwendung: | Phasenänderungs-Reisebecher, Hitzeauflage, abkühlende Schüssel |
Hervorheben: | Vakuumschalen-Temperaturüberwachung PCM-Pulver,120 Grad PCM-Pulver,5 Grad-basiertes BiopCM |
1, kennzeichnet
HC-PCMs trocknen hohes Wärmeleitfähigkeits-Phasenänderungsmaterial des Pulvers
Sie sind zur Änderung des festen Aggregatzustandes mit Graphiteinsatz für hohe Wärmeleitfähigkeit fest
Sie sind Kohlenstoff basierten PCM-Zusammensetzung
Sie sind schwarze Farbtrockenes Pulver des Formstalles
Sie können in verschiedene Formen für spezifische Anwendung druckgießen
Sie sind mit SGS verifed sicher
Sie sind stabil und während der Phasenänderungszyklen zuverlässig
2, Beschreibungen
Hohe Wärmeleitfähigkeitsphasenänderungsmaterialien (HC-PCMs): Die schwarzen pulvrigen zusammengesetzten PCMs haben eine longitudinalwärmeleitfähigkeit von bis 5W/m•K, das 25mal höher als das von reinen Phasenänderungsmaterialien ist. Gleichzeitig bleiben sie über der Phasenänderungstemperatur fest, und sie können in verschiedene gewünschte Formen stempelschneiden. Und auch sie haben hohe Enthalpie. Sie haben breite Palette von Anwendungen auf den Gebieten des ultraschnellen abkühlenden Bechers, der ultraschnellen abkühlenden Schüssel, der Temperaturüberwachung des elektronischen Geräts und bauen Energieeinsparung/Temperaturüberwachung, Wärmerückgewinnung usw. auf
3, Eigenschaften
Produkte modellieren No | Schmelzpunkt | Speicherkapazität der latenten Wärme |
HC-5 | 5oC/41oF | 210J/g |
HC-15 | 15oC/59oF | 170J/g |
HC-18 | 18oC/64.4oF | 170J/g |
HC-23 | 23oC/73.4oF | 190J/g |
HC-25 | 25oC/77oF | 190J/g |
HC-28 | 28oC/82.4oF | 200J/g |
HC-35 | 35oC/95oF | 190J/g |
HC-37 | 37oC/98.6oF | 210J/g |
HC-43 | 43oC/109.4oF | 200J/g |
HC-49 | 49oC/120.2oF | 230J/g |
HC-53 | 53oC/127.4oF | 200J/g |
HC-58 | 58oC/136.4oF | 230J/g |
HC-70 | 70oC/158oF | 200J/g |
HC-120 | 120oC/250oF | 310J/g |
Auf Anfrage sind mehr Schmelzpunkt verfügbar!
Ansprechpartner: Mr. JOHNNY CHEN
Telefon: 86-18989333289
Faxen: 86-574-87171612